12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (贾登-麦克丹尼尔斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 鲁迪 戈贝尔) | 0-0 |
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特) | 0-0 |
12:00 | 森林狼 | 鲁迪 戈贝尔 对阵 尼古拉 约基奇 (安东尼-爱德华兹 获得控球权) | 0-0 |
11:47 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 失误(进攻犯规) | 0-0 |
11:33 | 森林狼 | 暂停 | 0-0 |
11:25 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分不中 | 0-0 |
11:23 | 掘金 | 阿隆-戈登 篮板球 | 0-0 |
11:19 | 掘金 | 迈克尔-波特 两分不中 | 0-0 |
11:16 | 森林狼 | 迈克-康利 篮板球 | 0-0 |
10:54 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 两分不中 | 0-0 |
10:53 | 掘金 | 迈克尔-波特 篮板球 | 0-0 |
10:44 | 掘金 | 迈克尔-波特 两分不中 | 0-0 |
10:44 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 0-0 |
10:44 | 森林狼 | 暂停 | 0-0 |
10:29 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分球进 | 0-3 |
10:12 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分球进 | 2-3 |
10:02 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分不中 | 2-3 |
9:59 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 2-3 |
9:49 | 森林狼 | 迈克-康利 两分不中 | 2-3 |
9:46 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 篮板球 | 2-3 |
9:35 | 森林狼 | 迈克-康利 两分不中 | 2-3 |
9:32 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 2-3 |
9:30 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分不中 | 2-3 |
9:25 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 篮板球 | 2-3 |
9:06 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 两分不中 | 2-3 |
9:04 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 篮板球 | 2-3 |
9:04 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 两分不中 | 2-3 |
9:02 | 掘金 | 迈克尔-波特 篮板球 | 2-3 |
8:57 | 掘金 | 迈克尔-波特 三分不中 | 2-3 |
8:53 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 2-3 |
8:46 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 4-3 |
8:27 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分不中 | 4-3 |
8:25 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 4-3 |
8:22 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分不中 | 4-3 |
8:20 | 掘金 | 迈克尔-波特 篮板球 | 4-3 |
8:06 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 4-5 |
7:43 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 两分不中 | 4-5 |
7:41 | 掘金 | 迈克尔-波特 篮板球 | 4-5 |
7:33 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 4-5 |
7:30 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 4-5 |
7:16 | 森林狼 | 迈克-康利 三分球进 | 7-5 |
6:56 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分不中 | 7-5 |
6:54 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 7-5 |
6:44 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 三分不中 | 7-5 |
6:41 | 掘金 | 迈克尔-波特 篮板球 | 7-5 |
6:32 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分不中 | 7-5 |
6:30 | 森林狼 | 迈克-康利 篮板球 | 7-5 |
6:19 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 两分球进 | 9-5 |
6:19 | 掘金 | 迈克尔-波特投篮犯规 | 9-5 |
丹佛掘金 暂停 |
6:19 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 罚球命中 1罚中第1罚 | 10-5 |
6:10 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 个人犯规 | 10-5 |
5:59 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 失误(传球失误) | 10-5 |
5:40 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分球进 | 12-5 |
5:25 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 三分球进 | 12-8 |
5:08 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分不中 | 12-8 |
5:04 | 掘金 | 迈克尔-波特 篮板球 | 12-8 |
4:56 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 12-10 |
4:30 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 失误(24秒违例) | 12-10 |
4:30 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (亚历山大-沃克,尼凯尔; 贾登-麦克丹尼尔斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 里德,纳斯) | 12-10 |
4:14 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 12-12 |
3:47 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分不中 | 12-12 |
3:45 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 12-12 |
3:39 | 掘金 | 迈克尔-波特 三分不中 | 12-12 |
3:36 | 森林狼 | 纳兹-里德 篮板球 | 12-12 |
3:19 | 森林狼 | 纳兹-里德 三分球进 | 15-12 |
2:57 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 15-12 |
2:56 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 15-14 |
2:38 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 三分不中 | 15-14 |
2:34 | 掘金 | 贾马尔-默里 篮板球 | 15-14 |
2:30 | 掘金 | 贾马尔-默里 失误(传球失误) | 15-14 |
2:26 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分不中 | 15-14 |
2:25 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 两分球进 | 17-14 |
2:02 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 17-16 |
明尼苏达森林狼 暂停 |
2:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷; 贾斯汀 霍勒迪) | 17-16 |
1:42 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分球进 | 19-16 |
1:22 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分不中 | 19-16 |
1:20 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分球进 | 19-18 |
1:05 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 三分不中 | 19-18 |
1:02 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 19-18 |
43.0" | 掘金 | 贾马尔-默里 三分球进 | 19-21 |
29.0" | 森林狼 | 纳兹-里德 三分不中 | 19-21 |
25.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 19-21 |
13.0" | 掘金 | 贾马尔-默里 三分球进 | 19-24 |
1结束 |
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (亚历山大-沃克,尼凯尔; 安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 鲁迪 戈贝尔; 里德,纳斯) | 19-24 |
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (雷吉 杰克逊; 克里斯琴-布劳恩; 尼古拉 约基奇; 迈克尔 小波特; 贾斯汀 霍勒迪) | 19-24 |
11:48 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 19-26 |
11:18 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 三分不中 | 19-26 |
11:17 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 19-26 |
11:17 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 失误(24秒违例) | 19-26 |
10:58 | 掘金 | 雷吉-杰克逊 失误(进攻犯规) | 19-26 |
10:37 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 失误(丢球) | 19-26 |
10:26 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 个人犯规 | 19-26 |
10:11 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 两分不中 | 19-26 |
10:10 | 掘金 | 迈克尔-波特 两分球进 | 19-28 |
9:53 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 两分不中 | 19-28 |
9:51 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 篮板球 | 19-28 |
9:42 | 掘金 | 迈克尔-波特 两分球进 | 19-30 |
明尼苏达森林狼 暂停 |
9:40 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 鲁迪 戈贝尔) | 19-30 |
9:27 | 森林狼 | 迈克-康利 两分不中 | 19-30 |
9:24 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 19-30 |
9:20 | 掘金 | 雷吉-杰克逊 两分不中 | 19-30 |
9:16 | 森林狼 | 迈克-康利 篮板球 | 19-30 |
9:14 | 掘金 | 迈克尔-波特 个人犯规 | 19-30 |
9:14 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (贾登-麦克丹尼尔斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 鲁迪 戈贝尔) | 19-30 |
9:14 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (克里斯琴-布劳恩; 阿隆 戈登; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特; 贾斯汀 霍勒迪) | 19-30 |
9:11 | 掘金 | 阿隆-戈登 个人犯规 | 19-30 |
8:57 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分不中 | 19-30 |
8:52 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 篮板球 | 19-30 |
8:52 | 森林狼 | 迈克-康利投篮犯规 | 19-30 |
8:52 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 罚球命中 2罚中第1罚 | 19-31 |
8:52 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 罚球命中 2罚中第2罚 | 19-32 |
8:37 | 掘金 | 贾马尔-默里投篮犯规 | 19-32 |
8:37 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 罚球命中 2罚中第1罚 | 20-32 |
8:37 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (贾登-麦克丹尼尔斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 麦克 康利; 鲁迪 戈贝尔; 凯尔 安德森) | 20-32 |
8:37 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 21-32 |
8:19 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分不中 | 21-32 |
8:18 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 21-32 |
8:14 | 掘金 | J-霍勒迪 个人犯规 | 21-32 |
8:07 | 掘金 | J-霍勒迪 个人犯规 | 21-32 |
8:07 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 21-32 |
8:07 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 罚球命中 2罚中第2罚 | 22-32 |
7:50 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯投篮犯规 | 22-32 |
7:50 | 掘金 | 贾马尔-默里 罚球命中 2罚中第1罚 | 22-33 |
7:50 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (克里斯琴-布劳恩; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷) | 22-33 |
7:50 | 掘金 | 贾马尔-默里 罚球命中 2罚中第2罚 | 22-34 |
7:33 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 三分球进 | 25-34 |
7:16 | 掘金 | 贾马尔-默里 失误(丢球) | 25-34 |
7:10 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 两分球进 | 27-34 |
6:49 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 三分不中 | 27-34 |
6:46 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 27-34 |
6:38 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普投篮犯规 | 27-34 |
6:38 | 森林狼 | 凯尔-安德森 罚球命中 2罚中第1罚 | 28-34 |
6:38 | 森林狼 | 凯尔-安德森 罚球命中 2罚中第2罚 | 29-34 |
6:29 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 个人犯规 | 29-34 |
6:22 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 29-36 |
6:07 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 失误(进攻犯规) | 29-36 |
5:52 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 两分球进 | 29-38 |
5:29 | 森林狼 | 凯尔-安德森 两分不中 | 29-38 |
5:27 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 29-38 |
5:19 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 29-40 |
5:19 | 森林狼 | 凯尔-安德森投篮犯规 | 29-40 |
5:19 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (贾登-麦克丹尼尔斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 里德,纳斯; 凯尔 安德森) | 29-40 |
5:19 | 掘金 | 贾马尔-默里 罚球命中 1罚中第1罚 | 29-41 |
5:03 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 三分不中 | 29-41 |
5:01 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 篮板球 | 29-41 |
4:54 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 个人犯规 | 29-41 |
4:54 | 掘金 | 贾马尔-默里 罚球命中 2罚中第1罚 | 29-42 |
4:54 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 里德,纳斯; 凯尔 安德森) | 29-42 |
4:54 | 掘金 | 贾马尔-默里 罚球命中 2罚中第2罚 | 29-43 |
4:31 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩投篮犯规 | 29-43 |
4:31 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 30-43 |
4:31 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 鲁迪 戈贝尔; 里德,纳斯) | 30-43 |
4:31 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 31-43 |
4:17 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分球进 | 31-45 |
4:04 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普投篮犯规 | 31-45 |
4:04 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 罚球命中 2罚中第1罚 | 32-45 |
4:04 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 罚球命中 2罚中第2罚 | 33-45 |
3:51 | 森林狼 | 纳兹-里德投篮犯规 | 33-45 |
3:51 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 33-45 |
3:51 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 鲁迪 戈贝尔) | 33-45 |
3:51 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 罚球命中 2罚中第2罚 | 33-46 |
3:37 | 森林狼 | 迈克-康利 三分不中 | 33-46 |
3:33 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 33-46 |
3:14 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 33-46 |
3:10 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 33-46 |
3:10 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 33-48 |
3:01 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 三分球进 | 36-48 |
2:35 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 三分不中 | 36-48 |
2:34 | 森林狼 | 迈克-康利 篮板球 | 36-48 |
2:15 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分球进 | 38-48 |
丹佛掘金 暂停 |
2:13 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特) | 38-48 |
2:13 | 森林狼 | 暂停 | 38-48 |
1:59 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分不中 | 38-48 |
1:56 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 38-48 |
1:44 | 森林狼 | 迈克-康利 三分不中 | 38-48 |
1:41 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 38-48 |
1:34 | 掘金 | 阿隆-戈登 两分不中 | 38-48 |
1:32 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 38-48 |
1:31 | 掘金 | 迈克尔-波特 两分不中 | 38-48 |
1:27 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 38-48 |
1:14 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 三分不中 | 38-48 |
1:10 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 38-48 |
1:00 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分不中 | 38-48 |
58.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 38-48 |
58.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 38-48 |
58.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 38-50 |
58.0" | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹投篮犯规 | 38-50 |
58.0" | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (克里斯琴-布劳恩; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷) | 38-50 |
58.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 罚球命中 1罚中第1罚 | 38-51 |
39.0" | 森林狼 | 亚历山大-沃克 两分不中 | 38-51 |
36.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 38-51 |
16.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 失误(传球失误) | 38-51 |
11.0" | 森林狼 | 迈克-康利 两分不中 | 38-51 |
8.0" | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 篮板球 | 38-51 |
6.0" | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 38-53 |
0.0" | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分不中 | 38-53 |
0.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 38-53 |
2结束 |
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (贾登-麦克丹尼尔斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 鲁迪 戈贝尔) | 38-53 |
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特) | 38-53 |
11:45 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分球进 | 38-55 |
11:29 | 掘金 | 贾马尔-默里 个人犯规 | 38-55 |
11:19 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 三分不中 | 38-55 |
11:14 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 篮板球 | 38-55 |
11:03 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分不中 | 38-55 |
11:00 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 篮板球 | 38-55 |
10:56 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 两分不中 | 38-55 |
10:53 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 篮板球 | 38-55 |
10:50 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分球进 | 38-58 |
10:30 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分不中 | 38-58 |
10:29 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 38-58 |
10:24 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 三分不中 | 38-58 |
10:21 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 38-58 |
10:06 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 两分不中 | 38-58 |
10:04 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 38-58 |
9:51 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 两分球进 | 40-58 |
9:36 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 个人犯规 | 40-58 |
9:31 | 掘金 | 迈克尔-波特 两分不中 | 40-58 |
9:28 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 40-58 |
9:16 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 三分球进 | 43-58 |
8:49 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯投篮犯规 | 43-58 |
明尼苏达森林狼 暂停 |
8:49 | 森林狼 | 复审 | 43-58 |
8:49 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 43-59 |
8:37 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分不中 | 43-59 |
8:31 | 森林狼 | 迈克-康利 篮板球 | 43-59 |
8:23 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分不中 | 43-59 |
8:21 | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 43-59 |
8:21 | 森林狼 | 暂停 | 43-59 |
7:58 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分不中 | 43-59 |
7:55 | 森林狼 | 迈克-康利 篮板球 | 43-59 |
7:48 | 掘金 | 阿隆-戈登投篮犯规 | 43-59 |
7:48 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 44-59 |
7:48 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 45-59 |
7:30 | 掘金 | 贾马尔-默里 两分不中 | 45-59 |
7:28 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 篮板球 | 45-59 |
7:24 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 47-59 |
丹佛掘金 暂停 |
7:10 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分不中 | 47-59 |
7:07 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 47-59 |
6:55 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分不中 | 47-59 |
6:51 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 篮板球 | 47-59 |
6:49 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分不中 | 47-59 |
6:45 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 47-59 |
6:38 | 森林狼 | 贾登-麦克丹尼尔斯 三分球进 | 50-59 |
6:14 | 掘金 | 迈克尔-波特 三分不中 | 50-59 |
6:11 | 森林狼 | 迈克-康利 篮板球 | 50-59 |
5:48 | 森林狼 | 迈克-康利 三分球进 | 53-59 |
5:28 | 掘金 | 贾马尔-默里 三分不中 | 53-59 |
5:25 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 篮板球 | 53-59 |
5:05 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 失误(传球失误) | 53-59 |
5:00 | 森林狼 | 迈克-康利 个人犯规 | 53-59 |
5:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (克里斯琴-布劳恩; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷) | 53-59 |
5:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (贾登-麦克丹尼尔斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 里德,纳斯) | 53-59 |
4:45 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 两分不中 | 53-59 |
4:41 | 掘金 | 阿隆-戈登 篮板球 | 53-59 |
4:40 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 两分球进 | 53-61 |
4:23 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 三分不中 | 53-61 |
4:21 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 篮板球 | 53-61 |
4:13 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分不中 | 53-61 |
4:13 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 篮板球 | 53-61 |
4:13 | 森林狼 | 暂停 | 53-61 |
4:13 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (雷吉 杰克逊; 克里斯琴-布劳恩; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普) | 53-61 |
4:08 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分球进 | 55-61 |
3:48 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分不中 | 55-61 |
3:45 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 篮板球 | 55-61 |
3:33 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 三分不中 | 55-61 |
3:30 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 篮板球 | 55-61 |
3:10 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 失误(丢球) | 55-61 |
3:05 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 57-61 |
丹佛掘金 暂停 |
3:03 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (亚历山大-沃克,尼凯尔; 贾登-麦克丹尼尔斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 里德,纳斯) | 57-61 |
3:03 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (雷吉 杰克逊; 克里斯琴-布劳恩; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾斯汀 霍勒迪) | 57-61 |
2:50 | 掘金 | 雷吉-杰克逊 失误(传球失误) | 57-61 |
2:35 | 森林狼 | 亚历山大-沃克 三分不中 | 57-61 |
2:32 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 篮板球 | 57-61 |
2:13 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分不中 | 57-61 |
2:10 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 篮板球 | 57-61 |
2:05 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分不中 | 57-61 |
2:02 | 掘金 | 克里斯琴-布劳恩 篮板球 | 57-61 |
1:48 | 掘金 | 肯塔维奥斯-考德威尔-波普 三分不中 | 57-61 |
1:46 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 篮板球 | 57-61 |
1:33 | 掘金 | 雷吉-杰克逊投篮犯规 | 57-61 |
1:33 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 罚球命中 2罚中第1罚 | 58-61 |
1:33 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (亚历山大-沃克,尼凯尔; 贾登-麦克丹尼尔斯; 卡尔-安东尼 唐斯; 麦克 康利; 里德,纳斯) | 58-61 |
1:33 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (克里斯琴-布劳恩; 尼古拉 约基奇; 肯塔维奥斯 卡德维尔-波普; 贾马尔 穆雷; 贾斯汀 霍勒迪) | 58-61 |
1:33 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 罚球命中 2罚中第2罚 | 59-61 |
1:16 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 59-63 |
1:02 | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 两分球进 | 61-63 |
56.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 两分球进 | 61-65 |
56.0" | 森林狼 | 防守干扰球违例 | 61-65 |
43.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯 失误(传球失误) | 61-65 |
38.0" | 森林狼 | 里德,纳斯 踢球违例 | 61-65 |
38.0" | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (亚历山大-沃克,尼凯尔; 卡尔-安东尼 唐斯; 安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 里德,纳斯) | 61-65 |
38.0" | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (克里斯琴-布劳恩; 尼古拉 约基奇; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特; 贾斯汀 霍勒迪) | 61-65 |
34.0" | 掘金 | 贾马尔-默里 失误(丢球) | 61-65 |
30.0" | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 两分球进 | 63-65 |
11.0" | 森林狼 | 卡尔-安东尼-唐斯投篮犯规 | 63-65 |
11.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 罚球命中 2罚中第1罚 | 63-66 |
11.0" | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (克里斯琴-布劳恩; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 贾马尔 穆雷; 贾斯汀 霍勒迪) | 63-66 |
11.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 罚球命中 2罚中第2罚 | 63-67 |
1.0" | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 三分球进 | 66-67 |
0.0" | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分不中 | 66-67 |
0.0" | 掘金 | 丹佛掘金 篮板球 | 66-67 |
3结束 |
12:00 | 森林狼 | 明尼苏达森林狼 阵容调整 (贾登-麦克丹尼尔斯; 安东尼-爱德华兹; 麦克 康利; 鲁迪 戈贝尔; 里德,纳斯) | 66-67 |
12:00 | 掘金 | 丹佛掘金 阵容调整 (克里斯琴-布劳恩; 阿隆 戈登; 尼古拉 约基奇; 贾马尔 穆雷; 迈克尔 小波特) | 66-67 |
11:48 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 两分球进 | 68-67 |
11:48 | 掘金 | 阿隆-戈登投篮犯规 | 68-67 |
11:48 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 罚球不中 1罚中第1罚 | 68-67 |
11:46 | 掘金 | 迈克尔-波特 篮板球 | 68-67 |
11:25 | 掘金 | 尼古拉-约基奇 三分不中 | 68-67 |
11:21 | 森林狼 | 安东尼-爱德华兹 篮板球 | 68-67 |
11:14 | 森林狼 | 纳兹-里德 两分球进 | 70-67 |
11:05 | 森林狼 | 鲁迪-戈贝尔 个人犯规 | 70-67 |
